Saison 2005/06 - Damen, 5. Liga
In der Saison 2005/06 spielten wir mit zwei Teams in der 5. Liga.
Abschlusstabelle:
1. | VBG Kestenh-N'buchs. 4 [B] | 16 | 28 | 44 | 11 | Aufstieg |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | D/FTV Kappel 1 [A] | 16 | 28 | 44 | 12 | Aufstieg |
3. | VBC Dulliken 2 | 16 | 22 | 37 | 26 | |
4. | Fides Niedergösgen | 16 | 22 | 34 | 25 | |
5. | SV Olten 3 | 16 | 18 | 35 | 30 | Rückzug |
6. | TV Olten | 16 | 10 | 27 | 34 | |
7. | TV Balsthal 2 [B] | 16 | 10 | 24 | 38 | |
8. | SVKT Trimbach 2 | 16 | 6 | 15 | 41 | |
9. | D/FTV Kappel 2 [B] | 16 | 0 | 5 | 48 |
Das Team - Damen 1:
- Laura Grünig
- Nathalie Koch
- Stephanie Misteli
- Cornelia Plüss
- Martina Plüss
- Jael Schärli
- Rebekka Schärl
- Eva-Maria Stuber
Trainer:
- Knut Hinkelmann
Das Team - Damen 2:
- Kerstin Aerni
- Jolanda Birrer
- Manuela Borner
- Aferdita Dakaj
- Lavdije Dakaj
- Ashley McClain
- Fabienne Ryf
- Sonja Stalder
- Bernadette Studer
Trainer:
- Knut Hinkelmann
- Jolanda Birrer