Saison 2006/07 - Damen 1, 4.Liga
Die 4. Liga war (noch) zu stark für uns. Punktgleich mit dem Vorletzten mussten wir nur wegen des um zwei Sätze schlechteren Satzverhältnisses wieder absteigen.
1. | SVKT Trimbach 1 | 16 | 28 | 44:13 | Aufstieg | |
2. | VBC Langenthal 3 [A] | 16 | 26 | 43:16 | ||
3. | VBC Boningen | 16 | 22 | 39:23 | ||
4. | DTV Wolfwil 2 | 16 | 16 | 30:32 | ||
5. | TuS Hägendorf 1 | 16 | 14 | 29:35 | ||
6. | VBG Kestenh-N'buchsiten 3 [B] | 16 | 12 | 24:36 | ||
7. | TV Wynau | 16 | 10 | 23:39 | ||
8. | Regio Volleyteam 6 | 16 | 8 | 23:41 | ||
9. | D/FTV Kappel 1 | 16 | 8 | 22:42 | Abstieg |
Das Team:
Sarah Banz Nebenangriff Nr. 7 |
Nathalie Koch Nebenangriff Nr. 6 |
|||
Katrin Mettauer Pass Nr. 4 |
CorneliaPlüss Nebenangriff Nr. 18 |
|||
Martina Plüss Hauptangriff Nr. 3 |
Jael Schärli Pass Nr. 8 |
|||
Rebekka Schärli Pass Nr. 2 |
Eva Maria Stuber Hauptangriff Nr. 12 |
|||
Patricia Willi Hauptangriff Nr. 9 |
Trainer:
Knut Hinkelmann |