Saison 2011/12 - Damen 1, 4. Liga

Die erste Mannschaft spielte ihre erfolgreichste Saison und belegte am Ende den 2. Platz, der den Aufstieg in die 3. Liga bedeutet.

Abschlusstabelle:

1. SV Olten 2 16 33 37:25
2. D/FTV Kappel 1 16 32 40:26
3. VBC Boningen 16 29 34:24
4. DTV Wolfwil 2 16 27 34:27
5. VBC Gerlafingen 3 16 23 30:32
6. VBG Kestenh-Nbuchsiten 2 16 22 32:33
7. VBG Welschenrohr 2 16 22 31:36
8. SVKT Trimbach 16 17 28:39
9. TuS Hägendorf 16 11 18:42

 

Das Team:


Laura
Aureli

Hauptangriff


Sarah
Banz

Nebenangriff
Hauptangriff


Daniela
Frei

Nebenangriff


Rebekka
Keller-Schärli

Pass


Nathalie
Koch

Pass


Sarah
Kunz

Nebenangriff


Arianna
Pierfranceschi

Nebenangriff
Diagonal


Cornelia
Plüss

Hauptangriff
Captain


Martina
Plüss

Nebenangriff


Anja
Schmidt

Pass


Eva Maria
Schulthess

Hauptangriff


Patricia
Willi

 

Trainer:


Knut
Hinkelmann

Coach

 


Die Spiele:

Mo 03.10.11 20:30 VBG Welschenrohr 2 D/FTV Kappel 1 3:2
Mi 19.10.11 20:45 D/FTV Kappel 1 VBC Gerlafingen 3 3:1
Sa 29.10.11 16:30 D/FTV Kappel 1 SV Olten 2 3:2
Mo 07.11.11 20:30 TuS Hägendorf D/FTV Kappel 1 3:1
Mi 09.11.11 20:45 D/FTV Kappel 1 SVKT Trimbach 3:0
Sa 26.11.11 17:00 VBG Kestenh-Nbuchsiten 2 D/FTV Kappel 1 2:3
Do 01.12.11 20:30 D/FTV Kappel 1 VBC Boningen 3:1
Mi 14.12.11 20:45 D/FTV Kappel 1 DTV Wolfwil 2 3:1
Sa 07.01.12 16:30 D/FTV Kappel 1 VBG Welschenrohr 2 1:3
Sa 21.01.12 16:00 VBC Gerlafingen 3 D/FTV Kappel 1 0:3
Sa 04.02.12 14:00 SV Olten 2 D/FTV Kappel 1 3:1
Mi 08.02.12 20:45 D/FTV Kappel 1 TuS Hägendorf 3:1
Do 23.02.12 20:00 SVKT Trimbach D/FTV Kappel 1 2:3
Mi 29.02.12 20:45 D/FTV Kappel 1 VBG Kestenh-Nbuchsiten 2 3:1
Sa 17.03.12 16:30 VBC Boningen D/FTV Kappel 1 0:3
Do 22.03.12 20:15 DTV Wolfwil 2 D/FTV Kappel 1 3:2

29.10.2024

SAMICHLAUS 2024

16.07.2024 10:09

Abschlussfest Maedchenriege

Events

22.11.2024

Unterhaltungsabende STV Vereine